Wir Lieben Aktien-Screener
Im Wir Lieben Aktien-Screener erhältst du aktuell einen Überblick zu Unternehmen, die wir analysiert haben – auf diese Weise kannst du deine Investments jederzeit nach diversen Kriterien, hier vorrangig den Trends, überprüfen oder neue aussichtsreiche Investmentchancen finden. Sortiert wurde vorerst nach Kategorien von Peter Lynch und Datum der Veröffentlichung. In Zukunft werden hier noch zahlreiche Funktionen folgen. Gib uns gerne Feedback und Verbesserungsvorschläge via Discord oder E-Mail.
Anleitung: Du kannst dir im Aktien-Screener bspw. ausschließlich Aktien mit langfristigen Aufwärtstrends anzeigen lassen – dies sind die interessantesten Werte. Zugleich kannst du auch nach den Kriterien von Peter Lynch (Fast Grower, Average Grower, Slow Grower, …), GICS-Branchen, Ländern und weiteren Kriterien filtern.
So kannst du den Aktienscreener nutzen: Wenn du nur deine Investments überprüfst, dann ist aus technischer Sicht vor allem der langfristige Aufwärtstrend relevant. Um neue Aktien für dein Depot zu finden, die zugleich aktuell interessant sind, bietet es sich ebenfalls zunächst an, auf einen aufwärts gerichteten Monats-Trend zu achten. Während der mittelfristige Trend noch abwärts gerichtet sein kann, sollte zumindest auf der kurzfristigen Zeitebene kein Abwärtstrend mehr aktiv sein – ist das der Fall, dann könnte sich eine spannende Umkehrchance ergeben. Hat sich auch der mittelfristige Trend bereits stabilisiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass die Umkehr gelingt. Wenn du meinst, dass du eine gute Chance gefunden hast, dann frag gerne noch einmal im Discord nach, schau in die Aktienanalyse und wir helfen bei der Detailbetrachtung noch einmal persönlich weiter.
Auszug aus unserem Aktien-Screener
sort | Aktie | Lynch | Monatstrend | Wochentrend | Tagestrend | FA-Rating | TA-Rating | Branche | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D Systems | 3D Systems | Average Grower | Abwärts | Abwärts | Aufwärts | 05/10 | 00/10 | Industrie | USA |
Alphabet | Alphabet | Fast Grower | Aufwärts | Neutral | Neutral | 09/10 | 09/10 | IT | USA |
AT&T | AT&T | Turnaround | Abwärts | Aufwärts | Aufwärts | / | 02/10 | Kommunikation | USA |
Blackstone | Blackstone | Asset Play | Aufwärts | Neutral | Aufwärts | 07/10 | 09/10 | Finanzwesen | USA |
British American Tobacco | British American Tobacco | Slow Grower | Neutral | Neutral | Aufwärts | 09/10 | 04/10 | Basiskonsumgüter | Großbritannien |
Carl Zeiss Meditec | Carl Zeiss Meditec | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | Neutral | 08/10 | 09/10 | Gesundheitswesen | Deutschland |
DHL Group | DHL Group | Slow Grower | Aufwärts | Neutral | Aufwärts | 07/10 | 06/10 | Industrie | Deutschland |
Fortinet | Fortinet | Fast Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 08/10 | 09/10 | IT | USA |
Intel | Intel | Slow Grower | Abwärts | Aufwärts | Neutral | 08/10 | 02/10 | IT | USA |
Meta Platforms | Meta Platforms | Average Grower | Neutral | Aufwärts | Neutral | 09/10 | 02/10 | Kommunikation | USA |
Pfizer | Pfizer | Slow Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 08/10 | 06/10 | Gesundheitswesen | USA |
Ping An | Ping An | Slow Grower | Abwärts | Abwärts | 08/10 | 03/10 | Finanzwesen | China | |
Samsung Electronics (St.) | Samsung Electronics (St.) | Average Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 06/10 | 07/10 | IT | Südkorea |
Sea | Sea | Fast Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 06/10 | 04/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | Singapur |
Shell | Shell | Zykliker | Neutral | Aufwärts | Aufwärts | / | 03/10 | Energie | Großbritannien |
Thermo Fisher Scientific | Thermo Fisher Scientific | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | 08/10 | 10/10 | Gesundheitswesen | USA | |
Uber Technologies | Uber Technologies | Fast Grower | Aufwärts | Aufwärts | 05/10 | 01/10 | Industrie | USA | |
Visa | Visa | Average Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 09/10 | 10/10 | Finanzwesen | USA |
sort | Lynch | Monatstrend | Wochentrend | Tagestrend | Branche | Land |
Werde jetzt Mitglied und erhalte direkt Zugriff auf alle Premium-Inhalte
Dieses exklusive Tool behalten wir unseren Mitgliedern vor, damit diese einen Vorsprung an der Börse haben. Schalte jetzt alle Vorteile als Premium-Mitglied frei!
Jetzt Mitglied werdensort | Aktie | Lynch | Monatstrend | Wochentrend | Tagestrend | FA-Rating | TA-Rating | Branche | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embracer Group | Embracer Group | Fast Grower | Abwärts | Abwärts | Aufwärts | 05/10 | 04/10 | Kommunikation | Schweden |
3D Systems | 3D Systems | Average Grower | Abwärts | Abwärts | Aufwärts | 05/10 | 00/10 | Industrie | USA |
3M | 3M | Slow Grower | Abwärts | Abwärts | Aufwärts | 06/10 | 05/10 | Industrie | USA |
7C Solarparken | 7C Solarparken | Average Grower | Neutral | Abwärts | Aufwärts | 06/10 | 07/10 | Versorger | Deutschland |
Accenture | Accenture | Average Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 09/10 | 10/10 | IT | Irland |
Activision Blizzard | Activision Blizzard | Fast Grower | 07/10 | 06/10 | Kommunikation | USA | |||
Adobe | Adobe | Fast Grower | Neutral | Aufwärts | Aufwärts | 10/10 | 04/10 | IT | USA |
Air Products & Chemicals | Air Products & Chemicals | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | 08/10 | 10/10 | Grundstoffe | USA | |
B. Riley Financial | B. Riley Financial | Zykliker | Aufwärts | Neutral | Abwärts | / | 08/10 | Finanzwesen | USA |
Alibaba Group Holding | Alibaba Group Holding | Fast Grower | Neutral | Neutral | Abwärts | 09/10 | 02/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | China |
Allianz | Allianz | Slow Grower | Neutral | Aufwärts | Aufwärts | 07/10 | 04/10 | Finanzwesen | Deutschland |
Alphabet | Alphabet | Fast Grower | Aufwärts | Neutral | Neutral | 09/10 | 09/10 | IT | USA |
Altria | Altria | Slow Grower | Abwärts | Abwärts | Abwärts | 03/10 | 06/10 | Basiskonsumgüter | USA |
Amadeus FiRe | Amadeus FiRe | Average Grower | Aufwärts | Neutral | Aufwärts | 09/10 | 05/10 | Industrie | Deutschland |
Amadeus IT Holding | Amadeus IT Holding | Average Grower | Neutral | Neutral | Aufwärts | 05/10 | 03/10 | IT | Spanien |
Amazon.com | Amazon.com | Fast Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 07/10 | 05/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA |
American Tower | American Tower | Average Grower | Abwärts | Neutral | Aufwärts | 07/10 | 06/10 | Immobilien | USA |
Amgen | Amgen | Slow Grower | Aufwärts | Neutral | Neutral | 07/10 | 08/10 | Gesundheitswesen | USA |
Amplifon | Amplifon | Average Grower | Aufwärts | Neutral | Aufwärts | 08/10 | 07/10 | Gesundheitswesen | Italien |
Angang Steel | Angang Steel | Zykliker | Abwärts | Abwärts | Abwärts | / | 00/10 | Grundstoffe | China |
Anta Sports Products | Anta Sports Products | Fast Grower | Aufwärts | Neutral | Abwärts | 09/10 | 08/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | China |
Appen | Appen | Fast Grower | Abwärts | Abwärts | Abwärts | 09/10 | 01/10 | IT | Australien |
Applied Materials | Applied Materials | Zykliker | Aufwärts | Neutral | Neutral | 07/10 | 09/10 | IT | USA |
ASML Holding | ASML Holding | Fast Grower | Aufwärts | Neutral | Aufwärts | 08/10 | 10/10 | IT | Niederlande |
AstraZeneca | AstraZeneca | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 09/10 | 09/10 | Gesundheitswesen | Großbritannien |
AT&T | AT&T | Turnaround | Abwärts | Aufwärts | Aufwärts | / | 02/10 | Kommunikation | USA |
Aurora Cannabis | Aurora Cannabis | Fast Grower | Abwärts | Abwärts | Neutral | 03/10 | 00/10 | Gesundheitswesen | Kanada |
Autodesk | Autodesk | Fast Grower | Aufwärts | Neutral | Aufwärts | 08/10 | 06/10 | IT | USA |
Baidu | Baidu | Fast Grower | Neutral | Abwärts | Aufwärts | 08/10 | 03/10 | IT | China |
Balchem | Balchem | Slow Grower | Aufwärts | Neutral | Abwärts | 08/10 | 09/10 | Grundstoffe | USA |
Ball | Ball | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | Aufwärts | 06/10 | 05/10 | Industrie | USA |
Baozun | Baozun | Fast Grower | Abwärts | Abwärts | Neutral | 10/10 | 00/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | China |
Bayer | Bayer | Slow Grower | Abwärts | Abwärts | Abwärts | 05/10 | 03/10 | Gesundheitswesen | Deutschland |
BioNTech | BioNTech | Fast Grower | Abwärts | Abwärts | 09/10 | 03/10 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
BlackRock | BlackRock | Average Grower | Aufwärts | Neutral | Aufwärts | 08/10 | 09/10 | Finanzwesen | USA |
Blackstone | Blackstone | Asset Play | Aufwärts | Neutral | Aufwärts | 07/10 | 09/10 | Finanzwesen | USA |
Block | Block | Fast Grower | Aufwärts | Abwärts | Aufwärts | 06/10 | 04/10 | IT | USA |
British American Tobacco | British American Tobacco | Slow Grower | Neutral | Neutral | Aufwärts | 09/10 | 04/10 | Basiskonsumgüter | Großbritannien |
C3.ai | C3.ai | Fast Grower | Aufwärts | Aufwärts | 04/10 | 00/10 | IT | USA | |
Davide Campari-Milano | Davide Campari-Milano | Average Grower | Aufwärts | Aufwärts | Abwärts | 08/10 | 09/10 | Basiskonsumgüter | Italien |
Canopy Growth | Canopy Growth | Fast Grower | Abwärts | Abwärts | Neutral | 04/10 | 02/10 | Gesundheitswesen | Kanada |
Carl Zeiss Meditec | Carl Zeiss Meditec | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | Neutral | 08/10 | 09/10 | Gesundheitswesen | Deutschland |
Caterpillar | Caterpillar | Zykliker | Aufwärts | Aufwärts | Abwärts | 06/10 | 08/10 | Industrie | USA |
CD Projekt | CD Projekt | Fast Grower | Abwärts | Abwärts | Neutral | 06/10 | 03/10 | Kommunikation | Polen |
Chesapeake Utilities | Chesapeake Utilities | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | Aufwärts | 07/10 | 09/10 | Versorger | USA |
Haier Smart Home | Haier Smart Home | Average Grower | Aufwärts | Neutral | Abwärts | 10/10 | 06/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | China |
China Water Affairs Group | China Water Affairs Group | Average Grower | Abwärts | Abwärts | Abwärts | 09/10 | 04/10 | Versorger | China |
Recruit Holdings | Recruit Holdings | Asset Play | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 08/10 | 06/10 | Industrie | Japan |
Chugai Pharmaceutical | Chugai Pharmaceutical | Average Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 07/10 | 06/10 | Gesundheitswesen | Japan |
Clorox | Clorox | Slow Grower | Aufwärts | Abwärts | Aufwärts | 08/10 | 05/10 | Basiskonsumgüter | USA |
Cloudflare | Cloudflare | Fast Grower | Neutral | Aufwärts | 05/10 | 03/10 | IT | USA | |
Costco Wholesale | Costco Wholesale | Average Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 08/10 | 10/10 | Basiskonsumgüter | USA |
CRISPR Therapeutics | CRISPR Therapeutics | Fast Grower | Aufwärts | Neutral | Aufwärts | 04/10 | 04/10 | Gesundheitswesen | Schweiz |
CVS Health | CVS Health | Slow Grower | Aufwärts | Abwärts | Neutral | 06/10 | 07/10 | Gesundheitswesen | USA |
Cyan | Cyan | Fast Grower | Abwärts | Abwärts | Abwärts | 06/10 | 00/10 | IT | Deutschland |
Danone | Danone | Slow Grower | Neutral | Neutral | Aufwärts | 06/10 | 03/10 | Basiskonsumgüter | Frankreich |
DHL Group | DHL Group | Slow Grower | Aufwärts | Neutral | Aufwärts | 07/10 | 06/10 | Industrie | Deutschland |
Nynomic | Nynomic | Fast Grower | Aufwärts | Neutral | Aufwärts | 08/10 | 09/10 | IT | Deutschland |
Deutsche Telekom | Deutsche Telekom | Slow Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 06/10 | 06/10 | Kommunikation | Deutschland |
Diageo | Diageo | Slow Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 10/10 | 09/10 | Basiskonsumgüter | Großbritannien |
Sika | Sika | Average Grower | Aufwärts | Neutral | Aufwärts | 09/10 | 08/10 | Grundstoffe | Schweiz |
Diploma | Diploma | Average Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 08/10 | 10/10 | Industrie | Großbritannien |
Walt Disney | Walt Disney | Average Grower | Neutral | Abwärts | Aufwärts | 04/10 | 04/10 | Kommunikation | USA |
Drägerwerk | Drägerwerk | Slow Grower | Abwärts | Aufwärts | Aufwärts | 06/10 | 03/10 | Gesundheitswesen | Deutschland |
E.ON | E.ON | Slow Grower | Neutral | Neutral | Aufwärts | 06/10 | 02/10 | Versorger | Deutschland |
Eckert & Ziegler | Eckert & Ziegler | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | Aufwärts | 08/10 | 05/10 | Gesundheitswesen | Deutschland |
Edwards Lifesciences | Edwards Lifesciences | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 09/10 | 08/10 | Gesundheitswesen | USA |
Encavis | Encavis | Fast Grower | Aufwärts | Abwärts | Aufwärts | 06/10 | 06/10 | Versorger | Deutschland |
Enphase Energy | Enphase Energy | Fast Grower | Aufwärts | Abwärts | Aufwärts | 09/10 | 05/10 | IT | USA |
Etsy | Etsy | Fast Grower | Aufwärts | Abwärts | Aufwärts | 07/10 | 08/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA |
Elia Group | Elia Group | Slow Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 08/10 | 09/10 | Versorger | Belgien |
FactSet Research Systems | FactSet Research Systems | Average Grower | Aufwärts | Neutral | Neutral | 08/10 | 09/10 | Finanzwesen | USA |
Ferrari | Ferrari | Average Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 08/10 | 08/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | Italien |
flatexDEGIRO | flatexDEGIRO | Fast Grower | Aufwärts | Abwärts | Aufwärts | 08/10 | 06/10 | Finanzwesen | Deutschland |
Fortinet | Fortinet | Fast Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 08/10 | 09/10 | IT | USA |
Fresenius | Fresenius | Slow Grower | Abwärts | Neutral | Aufwärts | 06/10 | 03/10 | Gesundheitswesen | Deutschland |
Fresenius Medical Care | Fresenius Medical Care | Slow Grower | Abwärts | Neutral | 07/10 | 02/10 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
Gilead Sciences | Gilead Sciences | Slow Grower | Aufwärts | Neutral | Neutral | 06/10 | 06/10 | Gesundheitswesen | USA |
GlaxoSmithKline | GlaxoSmithKline | Slow Grower | Neutral | Neutral | Neutral | 07/10 | 02/10 | Gesundheitswesen | Großbritannien |
AMETEK | AMETEK | Average Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 09/10 | 09/10 | Industrie | USA |
Henkel | Henkel | Slow Grower | Neutral | Aufwärts | 06/10 | 04/10 | Basiskonsumgüter | Deutschland | |
Hershey | Hershey | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | Neutral | 09/10 | 09/10 | Basiskonsumgüter | USA |
Hexagon | Hexagon | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | Aufwärts | 07/10 | 06/10 | Industrie | Schweden |
HubSpot | HubSpot | Fast Grower | Aufwärts | Aufwärts | 05/10 | 06/10 | IT | USA | |
Huya | Huya | Fast Grower | Abwärts | Neutral | Aufwärts | 07/10 | 00/10 | Kommunikation | China |
IBM | IBM | Slow Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 05/10 | 05/10 | IT | USA |
ICON | ICON | Average Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 06/10 | 10/10 | Gesundheitswesen | Irland |
IDEXX Laboratories | IDEXX Laboratories | Average Grower | Aufwärts | Neutral | Aufwärts | 07/10 | 09/10 | Gesundheitswesen | USA |
Infosys | Infosys | Fast Grower | Aufwärts | Abwärts | Aufwärts | 08/10 | 07/10 | IT | Indien |
Intel | Intel | Slow Grower | Abwärts | Aufwärts | Neutral | 08/10 | 02/10 | IT | USA |
Intuit | Intuit | Fast Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 08/10 | 09/10 | IT | USA |
Invitae | Invitae | Fast Grower | Abwärts | Abwärts | Abwärts | 03/10 | 01/10 | Gesundheitswesen | USA |
Iridium Communications | Iridium Communications | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | Aufwärts | 06/10 | 09/10 | Kommunikation | USA |
ITM Power | ITM Power | Fast Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 05/10 | 04/10 | Industrie | Großbritannien |
Japan Tobacco | Japan Tobacco | Slow Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 06/10 | 05/10 | Basiskonsumgüter | Japan |
TIS | TIS | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 09/10 | 09/10 | IT | Japan |
JD.com | JD.com | Fast Grower | Abwärts | Abwärts | 08/10 | 03/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
Johnson & Johnson | Johnson & Johnson | Slow Grower | Aufwärts | Abwärts | Aufwärts | 09/10 | 07/10 | Gesundheitswesen | USA |
JPMorgan Chase | JPMorgan Chase | Slow Grower | Aufwärts | Aufwärts | 07/10 | 06/10 | Finanzwesen | USA | |
Kering | Kering | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | Neutral | 09/10 | 06/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich |
Globant | Globant | Fast Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 09/10 | 05/10 | IT | Luxemburg |
Kraft Heinz | Kraft Heinz | Slow Grower | Neutral | Neutral | Aufwärts | 04/10 | 04/10 | Basiskonsumgüter | USA |
Lithium Americas | Lithium Americas | Fast Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 06/10 | 06/10 | Grundstoffe | Kanada |
Lockheed Martin | Lockheed Martin | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | Neutral | 07/10 | 09/10 | Industrie | USA |
Lotus Bakeries | Lotus Bakeries | Average Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 08/10 | 10/10 | Basiskonsumgüter | Belgien |
Moncler | Moncler | Fast Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 08/10 | 08/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | Italien |
LVMH | LVMH | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 09/10 | 09/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich |
Mastercard | Mastercard | Average Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 08/10 | 09/10 | Finanzwesen | USA |
Match Group | Match Group | Fast Grower | Neutral | Abwärts | Abwärts | 06/10 | 02/10 | Kommunikation | USA |
Maxar Technologies | Maxar Technologies | Slow Grower | 04/10 | 04/10 | Industrie | USA | |||
McDonald's | McDonald's | Average Grower | Aufwärts | Neutral | Aufwärts | 06/10 | 09/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA |
Medpace Holdings | Medpace Holdings | Fast Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 08/10 | 06/10 | Gesundheitswesen | USA |
MercadoLibre | MercadoLibre | Fast Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 08/10 | 05/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | Argentinien |
Meta Platforms | Meta Platforms | Average Grower | Neutral | Aufwärts | Neutral | 09/10 | 02/10 | Kommunikation | USA |
Vuzix | Vuzix | Fast Grower | Neutral | Abwärts | Abwärts | 04/10 | 02/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA |
Mynaric | Mynaric | Fast Grower | Neutral | Neutral | 05/10 | 00/10 | Industrie | Deutschland | |
NEXUS | NEXUS | Fast Grower | Aufwärts | Neutral | Neutral | 09/10 | 08/10 | Gesundheitswesen | Deutschland |
NIBE Industrier | NIBE Industrier | Fast Grower | Aufwärts | Abwärts | Neutral | 08/10 | 07/10 | Industrie | Schweden |
Nike | Nike | Average Grower | Aufwärts | Neutral | Aufwärts | 09/10 | 06/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA |
Norfolk Southern | Norfolk Southern | Slow Grower | Aufwärts | Abwärts | Aufwärts | 08/10 | 09/10 | Industrie | USA |
Northland Power | Northland Power | Average Grower | Neutral | Abwärts | Aufwärts | 06/10 | 09/10 | Versorger | Kanada |
NW Natural Holding | NW Natural Holding | Slow Grower | Abwärts | Abwärts | Abwärts | 06/10 | 03/10 | Versorger | USA |
NVIDIA | NVIDIA | Fast Grower | Aufwärts | Aufwärts | 09/10 | 08/10 | IT | USA | |
Old Dominion Freight Line | Old Dominion Freight Line | Average Grower | Aufwärts | Aufwärts | Neutral | 09/10 | 10/10 | Industrie | USA |
Opera | Opera | Fast Grower | Neutral | Neutral | / | 00/10 | IT | Norwegen | |
Oracle | Oracle | Average Grower | Aufwärts | Neutral | Aufwärts | 05/10 | 10/10 | IT | USA |
O’Reilly Automotive | O’Reilly Automotive | Average Grower | Aufwärts | Aufwärts | Neutral | 08/10 | 09/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA |
Ørsted | Ørsted | Average Grower | Abwärts | Abwärts | 06/10 | 03/10 | Versorger | Dänemark | |
Exponent | Exponent | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 07/10 | 08/10 | Industrie | USA |
Palantir Technologies | Palantir Technologies | Fast Grower | Abwärts | Aufwärts | Aufwärts | 06/10 | 01/10 | IT | USA |
Partners Group | Partners Group | Average Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 09/10 | 07/10 | Finanzwesen | Schweiz |
PayPal Holdings | PayPal Holdings | Fast Grower | Neutral | Abwärts | Aufwärts | 09/10 | 01/10 | IT | USA |
PepsiCo | PepsiCo | Slow Grower | Aufwärts | Abwärts | 08/10 | 09/10 | Basiskonsumgüter | USA | |
Pfizer | Pfizer | Slow Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 08/10 | 06/10 | Gesundheitswesen | USA |
Ping An | Ping An | Slow Grower | Abwärts | Abwärts | 08/10 | 03/10 | Finanzwesen | China | |
PKP Cargo | PKP Cargo | / | Abwärts | Neutral | Aufwärts | / | 01/10 | Industrie | Polen |
Plug Power | Plug Power | Fast Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 06/10 | 04/10 | Industrie | USA |
Procter & Gamble | Procter & Gamble | Slow Grower | Aufwärts | Neutral | Aufwärts | 08/10 | 07/10 | Basiskonsumgüter | USA |
Public Storage | Public Storage | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 07/10 | 07/10 | Immobilien | USA |
Qualcomm | Qualcomm | Zykliker | Neutral | Neutral | Aufwärts | 07/10 | 06/10 | IT | USA |
Qualtrics International | Qualtrics International | Fast Grower | 03/10 | 00/10 | IT | USA | |||
Qualys | Qualys | Fast Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 07/10 | 08/10 | IT | USA |
Roku | Roku | Fast Grower | Neutral | Aufwärts | Aufwärts | 09/10 | 01/10 | Kommunikation | USA |
Watches of Switzerland | Watches of Switzerland | Fast Grower | Abwärts | Aufwärts | 06/10 | 03/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | Großbritannien | |
Rollins | Rollins | Average Grower | Aufwärts | Neutral | Aufwärts | 09/10 | 10/10 | Industrie | USA |
Rolls-Royce Holdings | Rolls-Royce Holdings | / | Abwärts | Aufwärts | Aufwärts | / | 01/10 | Industrie | Großbritannien |
Datadog | Datadog | Fast Grower | Neutral | Aufwärts | Aufwärts | 05/10 | 01/10 | IT | USA |
Salesforce.com | Salesforce.com | Fast Grower | Neutral | Aufwärts | Aufwärts | 09/10 | 04/10 | IT | USA |
Samsung Electronics (St.) | Samsung Electronics (St.) | Average Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 06/10 | 07/10 | IT | Südkorea |
SAP | SAP | Slow Grower | Neutral | Aufwärts | Aufwärts | 08/10 | 04/10 | IT | Deutschland |
Sapiens International | Sapiens International | Average Grower | Aufwärts | Neutral | Neutral | 09/10 | 06/10 | IT | Israel |
Sea | Sea | Fast Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 06/10 | 04/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | Singapur |
Shell | Shell | Zykliker | Neutral | Aufwärts | Aufwärts | / | 03/10 | Energie | Großbritannien |
Sherwin-Williams | Sherwin-Williams | Average Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 08/10 | 09/10 | Grundstoffe | USA |
Shin-Etsu Chemical | Shin-Etsu Chemical | Average Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 09/10 | 09/10 | Grundstoffe | Japan |
Readly International | Readly International | Fast Grower | 04/10 | 00/10 | Kommunikation | Schweden | |||
Snowflake | Snowflake | Fast Grower | Abwärts | Neutral | Aufwärts | 05/10 | 01/10 | IT | USA |
SoftBank Group | SoftBank Group | Asset Play | Aufwärts | Neutral | Abwärts | / | 07/10 | Kommunikation | Japan |
Splunk | Splunk | Fast Grower | 04/10 | 05/10 | IT | USA | |||
Spotify Technology | Spotify Technology | Fast Grower | Neutral | Aufwärts | Aufwärts | 05/10 | 00/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweden |
First Financial Bankshares | First Financial Bankshares | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | Aufwärts | 06/10 | 09/10 | Finanzwesen | USA |
Starbucks | Starbucks | Average Grower | Aufwärts | Neutral | Neutral | 07/10 | 06/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA |
Steve Madden | Steve Madden | Average Grower | Neutral | Aufwärts | Aufwärts | 05/10 | 06/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA |
Stryker | Stryker | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | Aufwärts | 07/10 | 10/10 | Gesundheitswesen | USA |
T. Rowe Price | T. Rowe Price | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 07/10 | 05/10 | Finanzwesen | USA |
Tattooed Chef | Tattooed Chef | Fast Grower | 07/10 | 00/10 | Basiskonsumgüter | USA | |||
TeamViewer | TeamViewer | Fast Grower | Neutral | Neutral | Abwärts | 07/10 | 00/10 | IT | Deutschland |
Telstra | Telstra | Slow Grower | Neutral | Neutral | Neutral | 05/10 | 03/10 | Kommunikation | Australien |
Tencent Holdings | Tencent Holdings | Fast Grower | Neutral | Neutral | Aufwärts | 08/10 | 02/10 | IT | China |
Thermo Fisher Scientific | Thermo Fisher Scientific | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | 08/10 | 10/10 | Gesundheitswesen | USA | |
TSMC | TSMC | Fast Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 08/10 | 07/10 | IT | Taiwan |
Uber Technologies | Uber Technologies | Fast Grower | Aufwärts | Aufwärts | 05/10 | 01/10 | Industrie | USA | |
Ubiquiti | Ubiquiti | Fast Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 04/10 | 09/10 | IT | USA |
Unilever | Unilever | Slow Grower | Neutral | Abwärts | Abwärts | 05/10 | 04/10 | Basiskonsumgüter | Großbritannien |
VERBIO | VERBIO | Fast Grower | Aufwärts | Abwärts | Abwärts | 07/10 | 07/10 | Energie | Deutschland |
Verizon | Verizon | Slow Grower | Abwärts | Neutral | Aufwärts | 06/10 | 01/10 | Kommunikation | USA |
Visa | Visa | Average Grower | Aufwärts | Aufwärts | Aufwärts | 09/10 | 10/10 | Finanzwesen | USA |
Volkswagen (Vz.) | Volkswagen (Vz.) | Zykliker | Neutral | Abwärts | Neutral | / | 02/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland |
Vonovia | Vonovia | Average Grower | Abwärts | Abwärts | Aufwärts | 08/10 | 00/10 | Immobilien | Deutschland |
Waste Management | Waste Management | Slow Grower | Aufwärts | Neutral | Aufwärts | 07/10 | 09/10 | Industrie | USA |
Workiva | Workiva | Fast Grower | Aufwärts | Neutral | Abwärts | 05/10 | 06/10 | IT | USA |
Xiaomi | Xiaomi | Fast Grower | Neutral | Aufwärts | Aufwärts | 06/10 | 01/10 | IT | China |
Zalando | Zalando | Fast Grower | Neutral | Abwärts | Aufwärts | 06/10 | 00/10 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland |
Zebra Technologies | Zebra Technologies | Average Grower | Aufwärts | Abwärts | Aufwärts | 08/10 | 08/10 | IT | USA |
ZipRecruiter | ZipRecruiter | Fast Grower | Abwärts | Aufwärts | 07/10 | 00/10 | Industrie | USA | |
Zoom Video Communications | Zoom Video Communications | Fast Grower | Abwärts | Abwärts | Aufwärts | 08/10 | 00/10 | Kommunikation | USA |
